![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 1 an | Usages spéciaux: | Détection de mouvement, mesure de la température |
---|---|---|---|
Capteur: | Autre | Réseau: | Wifi |
Fonction: | Image thermique | Format de compression vidéo: | H.265 |
Options de stockage de données: | Nuage | Application: | D'intérieur |
Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM | Résolution: | 320x240 |
Bande de travail: | 8-14um | Débit d'images: | 9Hz |
Lentille: | 6,5 mm | Champ visuel: | 34,4 horizontaux, verticale 25,8 |
La température fonctionnante: | -20 Â ; ° ; C-+ 60Â ; ° ; C | Température de stockage: | -40Â ; ° ; C-+ 85Â ; ° ; C |
Imperméable et anti-poussière: | IP54 | Poids net: | 295g |
canaux: | 4 | Certification: | ce |
détection de non contact de la température de température corporelle de caméra en gros de détection
Thermographie rouge | Résolution | 320X240 |
Bande fonctionnante | 8-14um | |
Débit d'images | 9Hz | |
NETD | ºC 70mK @ 25 | |
Champ visuel | 34,4 horizontaux, verticale 25,8 | |
Lentille | 6.5mm | |
Gamme de mesure de la température | correction sur épreuves du ºC du ºC -330 de la température -20, le ºC du degree> 600 d'affichage le plus élevé | |
Exactitude de mesure de la température | ºC ou ± 2% du ± 2 | |
Mesure de la température | soutenez le point le plus élevé, le plus bas point, la mesure de la température de point central et la mesure régionale de la température de l'image entière | |
Échantillons | rouge chaud et noir de rouge de fer et blanc augmenté chaud, de fer, arc-en-ciel, bleu d'un rouge ardent et froid, etc. | |
Généralités | Interface | Alimentation d'énergie d'USB 2,0 et transmission de données micro standard |
Langue | Chinois/anglais simplifiés | |
La température fonctionnante | -20 ºC de ºC-+ 60 | |
Température de stockage | -40 ºC de ºC-+ 85 | |
Imperméable et antipoussière | IP54 | |
Taille de produit | 129mmX73mmX61mm (taille de largeur X de longueur X) | |
Poids net | 295g | |
Stockage d'image | Format de BMP | |
Installation | 1/4" des trous de vis (à travers 4 au total), peut être installé avec le trépied ou le cardan standard. | |
logiciel | Affichage de la température | il peut montrer la température la plus élevée, la plus basse température et la température centrale en même temps. |
Alarme | Soutient l'alarme de la température dépassant le seuil réglé (la température de ciel et terre), peut retentir l'alarme, en même temps la capture et stocker les photos de l'alarme | |
Mesure de la température de cadre de tableau | Il soutient la mesure de la température de cadre de tableau, le nombre n'est pas limité, et peut être adapté aux besoins du client par le client selon la représentation de l'ordinateur. | |
Ajustement de la température | selon l'environnement différent, vous pouvez placer l'ajustement de la température de sortie | |
Photo manuelle | appui |
est-ce que 1.How je peux obtenir le prix ?
- Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête (excepté le week-end et les vacances). Si vous êtes très urgent pour obtenir le prix, svp envoyez-nous ou contactez-nous d'autres manières de sorte que nous puissions t'offrir une citation.
2. Est-ce que je peux acheter des échantillons passant des commandes ?
- Oui. Sentez svp librement pour nous contacter.
3.What est votre délai d'exécution ?
- Il dépend de la quantité d'ordre et de votre endroit et qui méthode de expédition.
Habituellement, nous pouvons nous transporter d'ici 7-15 jours pour la petite quantité et environ 30 jours pour la grande quantité.
4.What votre paiement est-il terme ?
- T/T, Western Union, MoneyGram, et Paypal. C'est négociable.
5.What l'expédition est-elle méthode ?
- Il pourrait être embarqué par la mer, par avion, ou par exprès (SME, UPS, DHL, TNT, FEDEX et etc.). Confirmez svp avec nous avant de passer des commandes.
6.How rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
-1. Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient ;
-2. Nous respectons chaque client car notre ami et nous sincèrement pour faire des affaires et pour faire des amis avec eux, n'importe où ils viennent de.